大陳鎮(zhèn)2016年鎮(zhèn)街(平臺)收入預(yù)算表
您當(dāng)前所在位置: | 首頁 |
|
113307820026090395/2016-126471
財(cái)政辦
2016-04-01
主動公開
發(fā)布時(shí)間:2016-04-01 14:23
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
<div TRS_PreAppend">
制表單位: 大陳鎮(zhèn) 金額單位:元 | |||
征收計(jì)劃項(xiàng)目 | 2016年征收計(jì)劃數(shù) | ||
小計(jì) | 2016年上繳市財(cái)政 | 2016年鎮(zhèn)街留成 | |
合計(jì) | 107,351,364.70 | 107,351,364.70 | |
鎮(zhèn)街體制收入 | 38,981,364.70 | 38,981,364.70 | |
基本支出 | 26,575,364.70 | 26,575,364.70 | |
固定財(cái)力補(bǔ)助 | 7,575,000.00 | 7,575,000.00 | |
專項(xiàng)補(bǔ)助 | 4,801,000.00 | 4,801,000.00 | |
生態(tài)環(huán)境保護(hù)補(bǔ)償 | 4,801,000.00 | 4,801,000.00 | |
小城市培育試點(diǎn)鎮(zhèn)和省級中心鎮(zhèn)補(bǔ)助 | |||
經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵(lì) | |||
社區(qū)居委會補(bǔ)助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
超收分成 | |||
其他補(bǔ)助資金 | |||
鎮(zhèn)街非稅收入 | 68,370,000.00 | 68,370,000.00 | |
其他非稅收入 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
公房出租(售)收入 | |||
國有資本經(jīng)營收入 | |||
生活垃圾清運(yùn)處理費(fèi) | |||
社區(qū)各項(xiàng)收入 | |||
城管環(huán)衛(wèi)收入 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
土地出讓收入 | 27,670,000.00 | 27,670,000.00 | |
其他收入 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
動用上年結(jié)余 | |||
一般公共預(yù)算結(jié)余 | |||
政府性基金預(yù)算結(jié)余 |