2021年財政專項資金管理清單匯總情況
11330782002610881M/2021-365791
市財政局
2021-02-08
主動公開
發布時間:2021-02-08 12:05
訪問次數:
字體大小:大 中 小
序號 | 主管部門 | 專項名稱 | 2021預算數(萬元) |
1 | 殘聯 | 殘疾人共享小康工程專項 | 6480 |
2 | 殘聯 | 無障礙設施進家庭專項 | 102 |
3 | 發改局 | 政策性農村住房保險、室內財產保險財政補助專 | 283.4 |
4 | 教育局 | 教育資助政策兌現專項 | 885.67 |
5 | 教育局 | 扶持民辦教育資金專項 | 14736.95 |
6 | 金融辦 | 金融發展扶持專項 | 5000 |
7 | 經信局 | 扶持實體經濟發展專項 | 11000 |
8 | 經信局 | 技術改造財政扶持專項資金專項 | 14000 |
9 | 民航局 | 航線航班開發財政獎補專項 | 10000 |
10 | 民政局 | 殯葬改革專項 | 405 |
11 | 民政局 | 社會救助專項 | 4686 |
12 | 民政局 | 養老體系建設補助專項 | 5200 |
13 | 退役軍人事務局 | 撫恤優待專項 | 7500 |
14 | 退役軍人事務局 | 退役士兵安置及培訓專項 | 1860 |
15 | 供銷聯社 (農合聯) | 農資儲備供應財政補助專項 | 50 |
16 | 農業農村局 | 政策性農業保險專項 | 400 |
17 | 農業農村局 | 美麗鄉村建設專項補助資金專項 | 6380 |
18 | 農業農村局 | 農村垃圾分類處理資金專項 | 1550 |
19 | 農業農村局 (畜牧農機發展中心) | 病害家禽無害化處理地方財政補助資金 | 326 |
20 | 農業農村局 (畜牧農機發展中心) | 農機購置配套專項 | 100 |
21 | 農業農村局 (農技推廣中心) | 糧食生產補助資金專項 | 3000 |
22 | 人社局 | 人才高地政策專項獎勵補助資金專項 | 850 |
23 | 人社局 (就業管理局) | 促進就業創業補助資金專項 | 963 |
24 | 商務局 | 豬肉儲備補貼專項 | 300 |
25 | 市場發展委 | 電子商務發展專項 | 10000 |
26 | 市場發展委 | 現代物流業扶持資專項 | 5000 |
27 | 市場監管局 | 創品牌及標準化戰略獎勵專項 | 3000 |
28 | 水務局 | 城鄉飲用水一體化工程財政補助專項 (農村飲用 | 7400 |
29 | 司法局 | 法律援助專項 | 800 |
30 | 衛健局 | 村 (社區) 衛生機構服務改革補助專項 | 108 |
31 | 衛健局 | 公立醫院綜合改革專項 | 2800 |
32 | 衛健局 | 基本公共衛生專項 | 10400 |
33 | 衛健局 | 基層醫療機構補助專項 | 3500 |
34 | 衛健局 | 民營醫療機構發展專項 | 1865 |
35 | 衛健局 | 人口與計劃生育專項 | 4100 |
36 | 衛健局 | 衛生人才培養和學科建設資金專項 | 1100 |
37 | 衛健局 | 中醫藥事業發展專項 | 700 |
38 | 衛健局 | 重大公共衛生專項 | 975 |
39 | 衛健局 | 無助病人醫療 | 200 |
40 | 文旅局 | 扶持旅游業發展專項 | 850 |
41 | 建設局 | 農村生活污水治理專項補助專項 | 1700 |
42 | 行政服務中心 | 村級便民服務中心專項 | 500 |
43 | 宣傳部 | 農村文化禮堂建設專項 | 2726 |
44 | 綜合行政執法局 (環衛處) | 垃圾焚燒處理專項 | 15553.38 |
45 | 住建局 | 農村困難群眾住房救助專項 | 50 |
46 | 自然資源和規劃局 | 森林村莊創建獎補資金專項 | 40 |
47 | 自然資源和規劃局 | 森林生態效益補償資金專項 | 1601.81 |
48 | 組織部 | 村級組織激勵保障經費 | 16954 |
備注: “受新冠肺炎疫情影響,2021年中預算調整時專項資金可能變動” |