11330782002609303G/2022-416604
義烏市教育局2021年政府信息公開工作年度報告
義烏市教育局
2022-01-11
主動公開
發(fā)布時間:2022-01-11
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
一、總體情況
2021年我局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以人民為中心的理念,大力推進政務(wù)公開工作向標準化、規(guī)范化、便利化、高質(zhì)量的方向發(fā)展。現(xiàn)將相關(guān)工作情況報告如下:
(一)主動公開
2021年,我局通過義烏市教育局政務(wù)網(wǎng)站主動公開政府信息1106條,包含教育動態(tài)、招生信息、教師公開招聘、教師資格認定、民辦學校日常監(jiān)管等群眾關(guān)注信息;通過“義烏教育之聲”公眾號主動公開信息538條,通過“義烏市教育局”微博主動公開信息75條,順應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)+的時代戰(zhàn)略,及時發(fā)布了義烏教育動態(tài),回應(yīng)了社會關(guān)注問題。
(二)依申請公開
2021年度我局收到政府信息依申請公開3件,均為網(wǎng)絡(luò)申請,已在法定期限內(nèi)答復并予以公開。
(三)政府信息管理
一、落實政務(wù)公開工作責任。我局不斷完善政務(wù)公開管理機制,每條信息由領(lǐng)導進行審批審查,由專人審核信息,由固定工作人員負責管理維護;二、提升政務(wù)公開工作能力。我局組織干部積極學習《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2021年政務(wù)公開工作要點的通知》《中華人民共和國政府信息公開條例》等上級公開制度,積極參加市里舉辦的政務(wù)新媒體培訓,優(yōu)化工作思維。
(四)政府信息公開平臺管理
我局始終堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外、公正、公平、合法、便民”的原則,除義烏市教育局政務(wù)網(wǎng)站、“義烏教育之聲”微信公眾號和“義烏市教育局”微博,還通過上線政風行風熱線節(jié)目、報刊等方式公開信息,回應(yīng)群眾訴求。
(五)監(jiān)督保障
一方面,我局通過義烏市政務(wù)公開監(jiān)察系統(tǒng)進行日常監(jiān)測,確保發(fā)布信息準確性,同時將信息公開和安全保密工作納入年度教育工作考核;另一方面,我局積極主動接受群眾的監(jiān)督,認真聽取群眾意見和建議,不斷改進政務(wù)公開工作,努力提供高質(zhì)量政務(wù)公開服務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1641 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 25 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
有待于進一步加強政務(wù)網(wǎng)站信息公開的時效性,信息公開工作隊伍業(yè)務(wù)能力需進一步提升。2022年我局將加強對政務(wù)公開工作人員的業(yè)務(wù)培訓,做到及時準確發(fā)布信息;將進一步加強重點領(lǐng)域義務(wù)教育欄目信息的發(fā)布力度,增加發(fā)布信息的數(shù)量,提高信息質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
本年度未發(fā)出政府信息公開信息處理費收費通知書,無收取信息處理費情況。無其他需要報告的事項。