發布時間:2023-01-04 15:46
訪問次數:
字體大小: 大 中 小
根據上級財政部門要求及《義烏市2022年財政支出績效評價工作計劃》安排,2022年我局完成134個項目績效抽查復評和10個重點政策(項目)績效評價、5個部門整體績效評價和5個鎮街財政運行綜合績效評價,現將相關績效評價結果公告如下:
序號 | 評價類別 | 主管 部門 | 單位名稱 | 項目名稱 | 評價得分 | 評價等級 |
1 | 抽查復評 | 農業農村局 | 畜牧農機發展中心 | 美麗生態牧場創建獎勵資金 | 95.96 | 優 |
2 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛健局 | 理發場所春節期間正常營業補助 | 95.13 | 優 |
3 | 抽查復評 | 文旅局 | 文保辦 | 上山文化考古特展經費 | 94.73 | 優 |
4 | 抽查復評 | 人社局 | 人事勞動仲裁院 | 仲裁專項經費 | 94.58 | 優 |
5 | 抽查復評 | 交通局 | 交通局 | 交通執法經費 | 94.51 | 優 |
6 | 抽查復評 | 生態環境分局 | 生態環境分局 | 大氣數字化轉型項目經費 | 94.47 | 優 |
7 | 抽查復評 | 文旅局 | 文旅局 | 花開四季文體課外公益課堂 | 94.47 | 優 |
8 | 抽查復評 | 人社局 | 社保中心 | “最多跑一次”改革專項經費 | 94.44 | 優 |
9 | 抽查復評 | 公安局 | 交警大隊 | 交通監控系統建設維護委托費(以租代建) | 94.33 | 優 |
10 | 抽查復評 | 農業農村局 | 畜牧農機發展中心 | 生豬增產保供綜合獎勵 | 94.33 | 優 |
11 | 抽查復評 | 農業農村局 | 種子和植物檢疫站 | 救災種子儲備專項經費 | 94.33 | 優 |
12 | 抽查復評 | 文旅局 | 婺劇保護傳承中心 | 義烏高華項目巡演經費(包括創排、經費) | 94.22 | 優 |
13 | 抽查復評 | 婦聯 | 婦女兒童活動中心 | 婦女兒童活動經費 | 94.04 | 優 |
14 | 抽查復評 | 醫保局 | 醫保中心 | 醫保信息化工作經費 | 93.93 | 優 |
15 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 生物醫藥產業專項支持經費 | 93.56 | 優 |
16 | 抽查復評 | 住房管理中心 | 住房管理中心 | 公積金業務運作費 | 93.53 | 優 |
17 | 抽查復評 | 人社局 | 就業創業管理服務中心 | 創業擔保貸款貼息 | 93.38 | 優 |
18 | 抽查復評 | 工商學院 | 工商學院 | 公共維護經費 | 93.31 | 優 |
19 | 抽查復評 | 人社局 | 就業創業管理服務中心 | 企業用工監測補貼 | 93.09 | 優 |
20 | 抽查復評 | 建設局 | 建設局 | 國家生態園林城市創建活動 | 93.02 | 優 |
21 | 抽查復評 | 生態環境分局 | 環境保護監測站 | 實驗分析工作經費 | 92.95 | 優 |
22 | 抽查復評 | 建設局 | 園林綠化處 | 城區公園綠地海綿城市提升改造工程 | 92.87 | 優 |
23 | 抽查復評 | 水務局 | 水文站 | 水文設施建設改造 | 92.73 | 優 |
24 | 抽查復評 | 行政執法局 | 行政執法局 | 評估、測繪、鑒定費 | 92.73 | 優 |
25 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛健局 | 肺結節篩查項目 | 92.56 | 優 |
26 | 抽查復評 | 生態環境分局 | 生態環境分局 | “六小”生活服務業春節開業補貼 | 92.44 | 優 |
27 | 抽查復評 | 民政局 | 民政局 | 全市老年人意外傷害保險費 | 92.40 | 優 |
28 | 抽查復評 | 農業農村局 | 農業農村局 | 現代農業發展專項補助經費 | 92.15 | 優 |
29 | 抽查復評 | 統戰部 | 統戰部 | 民主黨派及無黨派人士活動經費 | 92.15 | 優 |
30 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 商貿人才住房補助 | 91.67 | 優 |
31 | 抽查復評 | 公安局 | 公安局 | 警務輔助人員水電、服裝等經費 | 91.64 | 優 |
32 | 抽查復評 | 民政局 | 兒童福利院 | 特殊教育和醫療康復 | 91.35 | 優 |
33 | 抽查復評 | 公安局 | 公安局 | 房屋租金 | 90.69 | 優 |
34 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 義駕山生態水廠運行補助 | 90.55 | 優 |
35 | 抽查復評 | 黨校 | 黨校 | 委托經營補助 | 90.29 | 優 |
36 | 抽查復評 | 文旅局 | 博物館 | 文物保護修復專項經費 | 89.89 | 良 |
37 | 抽查復評 | 國資辦 | 國資辦 | 專職監事薪酬 | 89.78 | 良 |
38 | 抽查復評 | 衛健局 | 血站 | 獻血者關愛項目 | 89.78 | 良 |
39 | 抽查復評 | 衛健局 | 血站 | 還血報銷 | 89.75 | 良 |
40 | 抽查復評 | 民航站 | 民航站 | 候機樓查驗等設施設備提檔改造 | 89.71 | 良 |
41 | 抽查復評 | 衛健局 | 愛國衛生發展中心 | 病媒生物預防控制第三方現場評估服務采購項目 | 89.65 | 良 |
42 | 抽查復評 | 工商學院 | 工商學院 | 文化信息資源建設經費 | 89.61 | 良 |
43 | 抽查復評 | 人社局 | 社保中心 | 工傷調查購買服務項目 | 89.45 | 良 |
44 | 抽查復評 | 農業農村局 | 畜牧農機發展中心 | 動物及其產品檢疫檢驗經費 | 89.37 | 良 |
45 | 抽查復評 | 資規局 | 地質環境檢測站 | 地質災害防治 | 89.35 | 良 |
46 | 抽查復評 | 農業農村局 | 種子和植物檢疫站 | 有害生物防控、撲滅經費 | 89.31 | 良 |
47 | 抽查復評 | 民政局 | 民政局 | 生活困難老年人家庭適老化改造 | 89.24 | 良 |
48 | 抽查復評 | 人社局 | 人社局 | 勞動保障工作經費 | 89.20 | 良 |
50 | 抽查復評 | 資規局 | 自然資源征收中心 | 職能轉移委托業務費 | 88.91 | 良 |
49 | 抽查復評 | 生態環境分局 | 機排中心 | 非道路移動機械排放監管 | 88.91 | 良 |
51 | 抽查復評 | 行政服務中心管委會 | 電子監管辦 | 中心弱電網絡系統維護費 | 88.91 | 良 |
52 | 抽查復評 | 市府辦 | 機關后勤服務中心 | 食堂補助及綜合樓管理經費 | 88.65 | 良 |
53 | 抽查復評 | 教育局 | 教育局 | 學位購買專項經費 | 88.46 | 良 |
54 | 抽查復評 | 市場發展委 | 市場發展委 | 2021年3-5月外貿集裝箱空箱調運補貼資金 | 88.40 | 良 |
55 | 抽查復評 | 教育局 | 教育研修院 | 智慧教育資源公共服務平臺運營服務費 | 88.36 | 良 |
56 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛生事務中心 | 信息系統軟硬件維保 | 88.29 | 良 |
57 | 抽查復評 | 退役軍人事務局 | 退役軍人事務局 | 長城公園綠化養護 | 88.25 | 良 |
58 | 抽查復評 | 文旅局 | 文旅局 | 春節期間豐富群眾文化生活經費 | 88.25 | 良 |
59 | 抽查復評 | 公安局 | 交警大隊 | 交通監控系統建設維護委托費(政府購買) | 88.25 | 良 |
60 | 抽查復評 | 統計局 | 統計局 | 義烏市第七次人口普查費用 | 88.15 | 良 |
61 | 抽查復評 | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩中隊建設專項經費 | 88.07 | 良 |
62 | 抽查復評 | 建設局 | 園林綠化處 | 城區街心綠地建設 | 87.99 | 良 |
63 | 抽查復評 | 農業農村局 | 畜牧農機發展中心 | 生豬引種補貼 | 87.96 | 良 |
64 | 抽查復評 | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩工作經費 | 87.96 | 良 |
65 | 抽查復評 | 農業農村局 | 農業農村局 | “三農”工作綜合費 | 87.85 | 良 |
66 | 抽查復評 | 團市委 | 團市委 | 共青團主題活動 | 87.85 | 良 |
67 | 抽查復評 | 教育局 | 教育研修院 | 課改實驗經費(含測試考試費) | 87.85 | 良 |
68 | 抽查復評 | 數據管理中心 | 數據管理中心 | 資源租用費 | 87.71 | 良 |
69 | 抽查復評 | 衛健局 | 計劃生育協會 | “向日葵計劃”親子小屋項目 | 87.56 | 良 |
70 | 抽查復評 | 公安局 | 交警大隊 | 房屋租金 | 87.45 | 良 |
71 | 抽查復評 | 農業農村局 | 農業農村局 | “三農類”政策性融資擔保費補貼資金 | 87.40 | 良 |
72 | 抽查復評 | 農合聯 | 農合聯 | 省補/蟠龍社區鄰里中心項目 | 87.31 | 良 |
73 | 抽查復評 | 司法局 | 司法局 | 普法宣傳經費 | 87.31 | 良 |
74 | 抽查復評 | 組織部 | 組織部 | 新“百人計劃”專項工作 | 87.29 | 良 |
75 | 抽查復評 | 資規局 | 資規局 | 義烏市城鎮有機更新“十四五”專項規劃 | 87.26 | 良 |
76 | 抽查復評 | 行政服務中心管委會 | 行政服務中心管委會 | 中心工作人員專項經費 | 87.22 | 良 |
77 | 抽查復評 | 統計局 | 統計局 | 委托中介費用 | 87.16 | 良 |
78 | 抽查復評 | 審計局 | 審計局 | 大數據審計經費 | 87.07 | 良 |
79 | 抽查復評 | 教育局 | 義烏電大 | 學歷提升教育經費 | 87.05 | 良 |
80 | 抽查復評 | 人社局 | 人社局 | 人事人才工作經費 | 87.04 | 良 |
81 | 抽查復評 | 市府辦 | 機關后勤服務中心 | 設施租用及其他運行經費 | 86.91 | 良 |
82 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 20內133:“1039+跨境電商”出口新模式項目 | 86.90 | 良 |
83 | 抽查復評 | 交通局 | 公路和運輸中心 | 2021年交通事故多發點整治工程 | 86.73 | 良 |
84 | 抽查復評 | 行政執法局 | 環衛處 | 塔山填埋場環境整治項目(2020年續) | 86.67 | 良 |
85 | 抽查復評 | 應急管理局 | 應急管理局 | 應急管理專項經費 | 86.64 | 良 |
86 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 千萬畝十億方工程 | 86.61 | 良 |
87 | 抽查復評 | 市場發展委 | 市場發展委 | 義烏與寧波海關建設寧波舟山港第六港區共建經費 | 86.51 | 良 |
88 | 抽查復評 | 建設局 | 建設局 | 農村生活污水治理設施建設補助資金 | 86.41 | 良 |
89 | 抽查復評 | 資規局 | 資規局 | 規劃編制經費 | 86.33 | 良 |
90 | 抽查復評 | 資規局 | 資規局 | 生態公益林補償金 | 86.16 | 良 |
91 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 省補/2020年度差別電價資金 | 86.09 | 良 |
92 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 工業企業實用人才住房保障經費 | 85.76 | 良 |
93 | 抽查復評 | 建設局 | 國有土地上房屋征收中心(房產處) | 法律服務費 | 85.69 | 良 |
94 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 水務日常專項業務費 | 85.19 | 良 |
95 | 抽查復評 | 五水共治辦 | 五水共治辦 | 污水處理廠尾水運維 | 85.13 | 良 |
96 | 抽查復評 | 統計局 | 統計局 | 統計業務專項經費 | 85.09 | 良 |
97 | 抽查復評 | 公安局 | 公安局 | 物業管理費 | 85.02 | 良 |
98 | 抽查復評 | 統計局 | 統計局 | 統計數據質量核查經費 | 85.02 | 良 |
99 | 抽查復評 | 建設局 | 建設局 | 2021年度綠化建設專項補助資金 | 85.02 | 良 |
100 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 山塘維修養護費 | 84.87 | 良 |
101 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 購車補貼 | 84.44 | 良 |
102 | 抽查復評 | 建設局 | 市政設施處 | 2021年雨水管道修復項目 | 84.28 | 良 |
103 | 抽查復評 | 市場發展委 | 市場發展委 | 航空物流發展扶持資金 | 83.93 | 良 |
104 | 抽查復評 | 市府辦 | 機關后勤服務中心 | 設備維護及花卉擺放 | 83.78 | 良 |
105 | 抽查復評 | 民政局 | 民政局 | 特殊困難群體養老服務補貼 | 83.55 | 良 |
106 | 抽查復評 | 殘聯 | 殘聯 | 殘疾人專職委員公益性崗位經費 | 83.53 | 良 |
107 | 抽查復評 | 數據管理中心 | 數據管理中心 | 政務數據中心工作經費 | 83.49 | 良 |
108 | 抽查復評 | 市場發展委 | 市場發展委 | 義烏云購物消費券財政補貼 | 83.16 | 良 |
109 | 抽查復評 | 人社局 | 就業創業管理服務中心 | 勞務協作工作經費 | 82.40 | 良 |
110 | 抽查復評 | 資規局 | 土地礦產市場服務中心 | 土地交易公告公證 | 82.40 | 良 |
111 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛生進修學校 | 醫學教育、培訓、競賽、考核經費 | 82.15 | 良 |
112 | 抽查復評 | 民政局 | 社會組織服務中心 | 地名管理工作經費 | 82.04 | 良 |
113 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 2020年三季度穩外貿促消費政策資金 | 81.93 | 良 |
114 | 抽查復評 | 文旅局 | 博物館 | 省補/文物藏品保護、征集專項經費 | 81.05 | 良 |
115 | 抽查復評 | 殘聯 | 殘疾人康復就業中心 | 輔具、醫療經費 | 80.69 | 良 |
116 | 抽查復評 | 交通局 | 交通局 | 農村公交候車亭建設獎勵補助 | 80.40 | 良 |
117 | 抽查復評 | 民政局 | 民政局 | 示范型兒童之家建設專項 | 79.56 | 中 |
118 | 抽查復評 | 交通局 | 公路和運輸中心 | 2021年危橋改造工程 | 79.32 | 中 |
119 | 抽查復評 | 數據管理中心 | 數據管理中心 | 數字駕駛倉項目 | 79.27 | 中 |
120 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 2020年集成電路產業培育發展專項資金 | 78.73 | 中 |
121 | 抽查復評 | 文旅局 | 文旅局 | 百姓健身房 | 78.36 | 中 |
122 | 抽查復評 | 建設局 | 公用事業處 | 道路路燈改造項目 | 78.22 | 中 |
123 | 抽查復評 | 資規局 | 資規局 | 森林資源和自然保護地管理工作經費 | 78.18 | 中 |
124 | 抽查復評 | 氣象局 | 氣象局 | 氣象監測預報能力提升 | 78.11 | 中 |
125 | 抽查復評 | 檢察院 | 檢察院 | 合適成年人到場、幫教觀護等第三方服務購買經費 | 77.53 | 中 |
126 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 小型水庫系統治理經費 | 76.73 | 中 |
127 | 抽查復評 | 交通局 | 公路和運輸中心 | 2021年新建農村公路工程 | 75.95 | 中 |
128 | 抽查復評 | 教育局 | 教育局 | 義烏市教育系統經濟活動內部控制管理平臺建設項目 | 75.89 | 中 |
129 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 豬肉儲備運行補貼 | 75.24 | 中 |
130 | 抽查復評 | 人社局 | 人社局 | 東西部扶貧和對口支援幫扶工作經費 | 74.18 | 中 |
131 | 抽查復評 | 交通局 | 公路和運輸中心 | 高排放營運柴油車淘汰項目資金 | 69.75 | 中 |
132 | 抽查復評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館館藏金屬文物保護修復項目 | 62.65 | 中 |
133 | 抽查復評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館館藏陶瓷文物保護修復項目 | 62.65 | 中 |
134 | 抽查復評 | 文旅局 | 博物館 | 義烏市博物館龍泉窯窖藏文物保護修復項目 | 62.65 | 中 |
135 | 部門整體評價 | 市場監管局 | 市場監管局 | 2021年部門整體績效評價 | 84.57 | 良 |
136 | 部門整體評價 | 疾控中心 | 疾控中心 | 2021年部門整體績效評價 | 83.07 | 良 |
137 | 部門整體評價 | 文旅局 | 文旅局 | 2021年部門整體績效評價 | 82.37 | 良 |
138 | 部門整體評價 | 交通局 | 交通局 | 2021年部門整體績效評價 | 81.01 | 良 |
139 | 部門整體評價 | 水務局 | 水務局 | 2021年部門整體績效評價 | 80.10 | 良 |
140 | 重點政策評價 | 衛健局 | 衛健局 | 2021年農村計生戶獎勵扶助資金 | 87.94 | 良 |
141 | 重點政策評價 | 衛健局 | 衛健局 | 2021年衛生高層次人才引育獎勵項目 | 85.37 | 良 |
142 | 重點政策評價 | 殘聯 | 殘聯 | 2019-2021年殘疾人三項補貼項目 | 83.45 | 良 |
143 | 重點政策評價 | 建設局 | 公用事業處 | 2021年路燈照明設施電費項目 | 83.2 | 良 |
144 | 重點政策評價 | 資規局 | 資規局 | 2021年耕地“非農化”“非糧化”整治獎勵資金 | 83.02 | 良 |
145 | 重點政策評價 | 水務局 | 水務局 | 2021年農村飲用水工程項目 | 82.75 | 良 |
146 | 重點政策評價 | 工商學院 | 工商學院 | 2019-2021年智慧校園一期項目 | 82.62 | 良 |
147 | 重點政策評價 | 交通局 | 公路和運輸中心 | 2021年公路養護項目 | 80.5 | 良 |
148 | 重點政策評價 | 商務局 | 商務局 | 2020-2021年市級儲備糧油補貼項目 | 24.04(30分制) | 良 |
149 | 重點政策評價 | 商務局 | 商務局 | 促進商貿業高質量發展扶持資金 | 22.42(30分制) | 中 |
150 | 鎮街評價 | 稠江街道 | 稠江街道 | 2021年財政運行綜合績效評價 | 80.14 | 良 |
151 | 鎮街評價 | 蘇溪鎮 | 蘇溪鎮 | 2021年財政運行綜合績效評價 | 75.43 | 中 |
152 | 鎮街評價 | 廿三里街道 | 廿三里街道 | 2021年財政運行綜合績效評價 | 74.4 | 中 |
153 | 鎮街評價 | 稠城街道 | 稠城街道 | 2021年財政運行綜合績效評價 | 73.83 | 中 |
154 | 鎮街評價 | 赤岸鎮 | 赤岸鎮 | 2021年財政運行綜合績效評價 | 70.01 | 中 |
義烏市財政局
2022年12月31日