1133078200261089XD/2023-00442
2022年義烏市民宗局政府信息公開工作年度報告
市民宗局
2023-01-05
主動公開
發布時間:2023-01-05
訪問次數:
字體大小:大 中 小
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》規定編制本報告。本報告所列數據的統計期限為2022年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
2022年,在義烏市委、市政府的正確領導下,義烏市民宗局高度重視并積極推進政府信息公開工作,認真貫徹落實好上級相關文件要求,政府工作的透明度和公信力得到進一步彰顯。按照規定的主動公開信息范圍,我局全年共新增政府信息公開信息條數45條,全文電子化達100%。其中,發布工作動態信息31條,發布對外服務管理項目信息14條。
(二)依申請公開
2022年,義烏市民宗局無依申請公開信息,無公開申請行政復議、提起行政訴訟等情況。
(三)政府信息管理
嚴格落實分管領導和主要領導審核機制,明確專人負責信息編輯與發布審核,有效確保了信息公開工作規范準確。
(四)政府信息公開平臺建設
2022年,我局強化與數管中心溝通聯系,主動完成政府門戶網站信息更新、政務公開事項目錄和公開指南的修訂工作,并適時在網站公開。
(五)監督保障
2022年,我局嚴格落實信息發布三審三校制度,對照相關工作要求加強自查自糾,并積極落實通報整改,確保了信息公開工作公開透明,全年未引起不良反響和舉報,收到良好的社會反響。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 15 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但與《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求相比,工作上仍存在差距,主要表現在政務信息公開不及時、少數信息發布中仍存在表述不規范或字段缺失等問題。2023年,我局將進一步規范信息發布審查程序和依申請公開程序,確保政府信息公開工作按照既定工作要求高效運作。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。