發布時間:2023-12-29 15:45
訪問次數:
字體大小: 大 中 小
根據上級財政部門要求及《義烏市2023年財政支出績效評價工作計劃》安排,2023年我局完成40個項目績效抽查復評和10個重點政策(項目)績效評價、5個部門整體績效評價、2個鎮街及2個平臺財政運行綜合績效評價,現將相關績效評價結果公告如下:
序號 | 評價類別 | 主管 部門 | 單位名稱 | 項目名稱 | 評價得分 | 評價等級 |
1 | 抽查復評 | 民政局 | 民政局 | 認智障礙照護專區床位改造補助 | 96.22 | 優 |
2 | 抽查復評 | 黨校 | 黨校 | 智慧黨校項目 | 94.58 | 優 |
3 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 2022年產業基礎再造和制造業高質量發展專項資金(全流程錦綸生產智能工程) | 93.93 | 優 |
4 | 抽查復評 | 法院 | 法院 | 辦案業務經費 | 93.02 | 優 |
5 | 抽查復評 | 公安局 | 公安局 | 監管場所看守經費 | 92.18 | 優 |
6 | 抽查復評 | 數管中心 | 數管中心 | 資源租用費 | 92.07 | 優 |
7 | 抽查復評 | 市監局 | 市監局 | 冷鏈監管倉專項費用 | 92.00 | 優 |
8 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 重要山塘出現加固 | 91.89 | 優 |
9 | 抽查復評 | 農業農村局 | 農機推廣服務中心 | 糧食生產補助資金 | 91.75 | 優 |
10 | 抽查復評 | 市場發展委 | 市場發展委 | 省補/2021年省商務促進財政專項資金(產業集群跨境電商試點) | 91.49 | 優 |
11 | 抽查復評 | 生態環境分局 | 生態環境分局 | 刷卡排污工作經費 | 91.38 | 優 |
12 | 抽查復評 | 衛健局 | 血站 | 采供血業務項目 | 91.00 | 優 |
13 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛健局 | 120急救站專項補助 | 90.80 | 優 |
14 | 抽查復評 | 科協 | 科協 | 院士工作站補助 | 90.55 | 優 |
15 | 抽查復評 | 文旅局 | 文旅局 | 文旅消費潛力試點城市創建經費 | 89.75 | 良 |
16 | 抽查復評 | 市府辦 | 機關后勤服務中心 | 平臺及運維維護 | 89.67 | 良 |
17 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 2021年促進商貿業(內貿)發展扶持資金 | 89.02 | 良 |
18 | 抽查復評 | 民政局 | 兒童福利院 | 集中供養兒童基本費用 | 88.47 | 良 |
19 | 抽查復評 | 教育局 | 義烏中學 | 優師優聘、特師特聘經費 | 87.67 | 良 |
20 | 抽查復評 | 民政局 | 社會救助中心 | 流浪乞討人員救助 | 87.45 | 良 |
21 | 抽查復評 | 商務局 | 商務局 | 二季度汽車消費券 | 87.45 | 良 |
22 | 抽查復評 | 住建局 | 園林綠化處 | 各公園、廣場等綠地養護費 | 86.71 | 良 |
23 | 抽查復評 | 經信局 | 經信局 | 2021年省補差別化電價資金 | 86.12 | 良 |
24 | 抽查復評 | 水務局 | 水務局 | 幸福河建設工程 | 85.82 | 良 |
25 | 抽查復評 | 人社局 | 就業和人才管理服務中心 | 創業活動補助經費 | 85.69 | 良 |
26 | 抽查復評 | 自規局 | 自規局 | 森林資源和自然保護地管理工作經費 | 85.13 | 良 |
27 | 抽查復評 | 衛健局 | 衛生進修學校 | 醫學教育、培訓、競賽、考核經費 | 84.89 | 良 |
28 | 抽查復評 | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩中隊建設專項經費 | 84.87 | 良 |
29 | 抽查復評 | 文旅局 | 文化館 | 文化活動經費 | 84.29 | 良 |
30 | 抽查復評 | 交通局 | 公路和運輸中心 | “四好農村路”建設經費 | 82.76 | 良 |
31 | 抽查復評 | 住建局 | 住建局 | 傳統村落保護發展相關工作專項資金 | 81.98 | 良 |
32 | 抽查復評 | 人社局 | 人社局 | 人才高地政策兌換資金 | 81.96 | 良 |
33 | 抽查復評 | 教育局 | 教育服務中心 | 2022年食堂安全管理提升工程 | 78.90 | 中 |
34 | 抽查復評 | 發改局 | 發改局 | 園區循環化改造示范試點 | 78.87 | 中 |
35 | 抽查復評 | 信訪局 | 社會治理中心 | 調解專項經費 | 78.87 | 中 |
36 | 抽查復評 | 人社局 | 就業和人才管理服務中心 | 人才開發經費 | 76.47 | 中 |
37 | 抽查復評 | 宣傳部 | 宣傳部 | 紀錄片義烏解碼奇跡之城拍攝支持經費 | 75.78 | 中 |
38 | 抽查復評 | 教育局 | 教育局 | 義烏杭州育才實驗學校委托管理費 | 74.51 | 中 |
39 | 抽查復評 | 供銷社 | 供銷社 | 省補/2021年度供銷社財政扶持資金(繡川府網紅街項目) | 73.24 | 中 |
40 | 抽查復評 | 殘聯 | 殘疾人康復就業中心 | 就業創業經費 | 71.76 | 中 |
41 | 部門整體評價 | 農業農村局 | 農業農村局 | 2022年部門整體績效評價 | 83.64 | 良 |
42 | 部門整體評價 | 應急管理局 | 應急管理局 | 2022年部門整體績效評價 | 83.21 | 良 |
43 | 部門整體評價 | 法院 | 法院 | 2022年部門整體績效評價 | 83.09 | 良 |
44 | 部門整體評價 | 民政局 | 民政局 | 2022年部門整體績效評價 | 82.86 | 良 |
45 | 部門整體評價 | 科技局 | 科技局 | 2022年部門整體績效評價 | 82.11 | 良 |
46 | 重點政策評價 | 工商學院 | 工商學院 | 2021-2022年雙高校建設經費 | 90.06 | 優 |
47 | 重點政策評價 | 衛健局 | 衛健局 | 2021-2022年共建浙江大學醫學院附屬兒童醫院義烏院區 | 86.94 | 良 |
48 | 重點政策評價 | 衛健局 | 衛健局 | 2020-2022嚴重精神障礙患者“以獎代補”補助資金 | 83.55 | 良 |
50 | 重點政策評價 | 宣傳部 | 宣傳部 | 2021-2022年農村文化禮堂工作經費 | 83.51 | 良 |
49 | 重點政策評價 | 農業農村局 | 農業農村局 | 2022年高標準農田建設專項資金 | 83.18 | 良 |
51 | 重點政策評價 | 經信局 | 經信局 | 2022年鼓勵工業企業實現倍增推動制造業高質量發展政策 | 83.08 | 良 |
52 | 重點政策評價 | 社區辦 | 社區辦 | 2020-2022異地奔小康財政補助經費 | 80.27 | 良 |
53 | 重點政策評價 | 司法局 | 司法局 | 2021-2022公共法律服務經費 | 80.1 | 良 |
54 | 重點政策評價 | 市場發展委 | 市場發展委 | 2022年航空物流發展扶持政策 | 78.97 | 中 |
55 | 重點政策評價 | 人社局 | 就業和人才管理服務中心 | 2020-2022技能人才和高校畢業生招引政策 | 22.39(30分制) | 中 |
56 | 鎮街(平臺)評價 | 經開區 | 經開區 | 2022年財政運行綜合績效評價 | 80.06 | 良 |
57 | 鎮街(平臺)評價 | 自貿區 | 自貿區 | 2022年財政運行綜合績效評價 | 78.07 | 中 |
58 | 鎮街(平臺)評價 | 后宅街道 | 后宅街道 | 2022年財政運行綜合績效評價 | 76.16 | 中 |
59 | 鎮街(平臺)評價 | 上溪鎮 | 上溪鎮 | 2022年財政運行綜合績效評價 | 70.04 | 中 |
義烏市財政局
2023年12月28日