發(fā)布時間:2024-11-21 17:06
訪問次數(shù):
義烏產(chǎn)權(quán)交易所有限公司關(guān)于義烏市上溪鎮(zhèn)2024年度清掃保潔服務(wù)采購的更正公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:YCQ-2024-CG022GK
原公告的采購項(xiàng)目名稱:義烏市上溪鎮(zhèn)2024年度清掃保潔服務(wù)采購
首次公告日期:2024年10月31日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購文件
更正內(nèi)容:
序號 | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 招標(biāo)文件第三章第2.1條一標(biāo)段等級:三級 | 三級數(shù)量:138706.2平方米 | 三級數(shù)量:87445.2平方米 |
2 | 招標(biāo)文件第三章第2.1條三標(biāo)段等級:二級 | 二級數(shù)量:161620.8平方米,單價最高限價:132870.8元/平方米 | 二級數(shù)量:132870.8平方米,單價最高限價:8.15元/平方米 |
3 | 招標(biāo)文件第三章第2.2條二標(biāo)段合計 | 合計面積:321551平方米,金額:2087700.13元 | 合計面積:395839平方米,金額:2693147.33元 |
4 | 招標(biāo)文件第三章第2.2條三標(biāo)段合計 | 合計面積:403075.7平方米 | 合計面積:386287.7平方米 |
5 | 招標(biāo)文件第九章報價一覽表一標(biāo)段等級:三級 | 三級數(shù)量:138706.2平方米 | 三級數(shù)量:87445.2平方米 |
6 | 招標(biāo)文件第九章報價一覽表三標(biāo)段等級:二級 | 二級數(shù)量:161620.8平方米,單價最高限價:132870.8元/平方米 | 二級數(shù)量:132870.8平方米,單價最高限價:8.15元/平方米 |
更正日期:2024年11月13日
三、其他補(bǔ)充事宜
四、對本次公告提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:義烏市云上之溪集體資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
地 址:義烏市上溪鎮(zhèn)興華路17號
聯(lián)系方式:15381006932
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:義烏產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
地 址:望道路300號4056
聯(lián)系方式:0579-89919161
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳振華
電 話:0579-89919161