義烏市行政事業性收費目錄清單(2024年)
11330782002610881M/2024-591681
市財政局
2024-06-26
主動公開
發布時間:2024-06-26 10:43
信息來源:市財政局
訪問次數:
字體大小:大 中 小
序號 | 部門 | 收費項目 | 收費標準 | 政策依據 | 批準級次 | 備注 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保教費 | 詳見文件 | 《幼兒園管理條例》,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2011〕3207號,浙價費〔2012〕368號,浙價費〔2014〕58號,義發改費〔2018〕9號 | 中央 | |||
2 | 普通高中學費、住宿費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,浙價費〔1999〕119號,浙價費〔2003〕43號,浙教計〔2007〕72號,浙教計〔2012〕98號,教辦〔2014〕6號,義計費〔2003〕61號,義發改費〔2018〕10號 | 中央 | |||
3 | 中等職業學校學費、住宿費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,教財〔2003〕4號,浙教財〔2013〕1號,浙政發〔2001〕35號 | 中央 | |||
4 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,浙教計〔2006〕124號,教財〔2003〕4號,發改價格〔2006〕702號,浙價費〔2014〕240號,浙價費〔2016〕72號 | 中央 | |||
5 | 成人教育學費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,浙價費〔2014〕245號 | 中央 | |||
6 | 電大開放教育收費 | (1)注冊費,200元/人(2)學費,實行學分制收費。不分文理工科基準標準統一為每學分108元。(3)重修考試費,對考試不及格,經一次免費補考后仍不及格需要重修的,重修30元/門。 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕21號,浙價費〔2001〕271號,浙財綜〔2015〕20號,浙價費〔2014〕186號,浙價費〔2014〕245號 | 中央 | |||
7 | 自學考試收費 | 詳見文件 | 浙價費〔2018〕32號 | 中央 | |||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 8 | 證照費 | 中央 | ||||
⑴ | 外國人證件費 | 中央 | |||||
① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應標準收費;減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元。 | 財綜〔2004〕60號,發改價格〔2004〕2230號,浙價費〔2005〕20號 | 中央 | |||
② | 出入境證 | 100元/人次。 | 公通字〔1996〕89號 | 中央 | |||
⑵ | 公民出入境證件費 | 中央 | |||||
① | 因私護照(含護照貼紙加注) | 2019年7月起降為120元/本。 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號 | 中央 | |||
② | 出入境通行證 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證。 | 發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
③ | 往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.前往港澳通行證工本費:40元/證。2.往來港澳通行證工本費:2019年7月起降為60元/張。3.簽注費:一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格〔2019〕914號,財稅〔2020〕46號,發改價格〔2020〕1516號 | 中央 | |||
④ | 臺灣居民來往大陸通行證 | 詳見文件 | 發改價格〔2017〕1186號,發改價格規〔2019〕1931號 | 中央 | |||
⑤ | 臺灣同胞定居證 | 8元/證。 | 發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑥ | 大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 詳見文件 | 發改價格規〔2019〕1931號,發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑶ | 戶籍管理證件工本費 | 詳見文件 | 財稅〔2012〕97號,義政辦發〔2020〕11號,義政辦發〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
⑷ | 居民身份證工本費 | 居民身份證首次申領停征工本費;換領、換發20元/證;丟失補領、損壞換領40元/證。 | 財綜〔2007〕34號、浙財綜〔2006〕114號,浙財綜〔2007〕77號,義政辦發〔2020〕11號,義政辦發〔2020〕31號 | 中央 | 臨時居民身份證工本費義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
⑸ | 機動車號牌工本費 | 汽車反光號牌100元/副,掛車反光號牌50元/副,摩托車反光號牌35元/副,機動車臨時號牌5元/副。 | 發改價格〔2004〕2831號,浙價費〔2006〕73號,發改價格規〔2019〕1931號 | 中央 | |||
⑹ | 機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 行駛證、登記證、駕駛證工本費10元/本。 | 財政部公告2014年第80號,發改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,〔1992〕價費字240號 ,浙價費〔2006〕]73號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
⑺ | 臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 詳見文件 | 財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,財政部公告2014年第80號,發改價格〔2017〕1186號 | 中央 | |||
9 | 外國人簽證費 | 詳見文件 | 公明發〔2011〕470 號,公境傳〔2013〕640號 | 中央 | |||
三 | 自規 | ||||||
▲ | 10 | 土地復墾費 | 詳見文件 | 《中華人民共和國土地管理法實施條例》《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號,浙政辦發〔2011〕87號 | 中央 | ||
11 | 耕地開墾費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財政部公告2019年第76號,浙政辦發〔2011〕87號,浙政辦發〔2014〕25號,浙政發〔2008〕39號,財稅〔2014〕77號 | 中央 | |||
四 | 住建 | ||||||
▲ | 12 | 污水處理費 | 詳見文件 | 《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號,浙財綜〔2015〕39號,浙發改價格〔2020〕22號 | 中央 | ||
▲ | 13 | 城市道路占道、挖掘費 | 詳見文件 | 建城〔1993〕410號,浙價費〔2007〕136號,義發改費〔2007〕18號,義政辦發〔2016〕25號,義政辦發〔2020〕11號,義政辦發〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | |
五 | 水務 | ||||||
▲ | 14 | 水資源費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2003〕89號,浙價費〔2004〕209號,發改價格〔2013〕29號,浙價資〔2014〕207號,財綜〔2008〕79號,浙水資〔2021〕6號、浙發改價函〔2022〕83號 | 中央 | 執行期限2022年1月1日—2023年12月31日,按80%征收。 | |
六 | 衛健 | ||||||
15 | 預防接種服務費 | 28元/劑次。 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,財政部公告2014年第80號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號 | 中央 | |||
七 | 法院 | ||||||
▲ | 16 | 訴訟費 | 詳見文件 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令第481號),浙價費〔2007〕153號 | 中央 | ||
八 | 稅務 | ||||||
▲ | 17 | 人防工程易地建設費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,中發〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,浙財綜〔2014〕73號,浙價費〔2016〕211號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財稅〔2020〕58號 | 中央 | ||
▲ | 18 | 水土保持補償費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財綜〔2014〕8號,浙價費〔2017〕104號,浙價費〔2014〕224號,浙政辦發〔2015〕107號,財稅〔2020〕58號,浙發改價函〔2022〕83號 | 中央 | 執行期限2022年1月1日—2023年12月31日,按80%征收。 | |
▲ | 19 | 土地閑置費 | 詳見文件 | 國發〔2008〕3號,浙政辦發〔2011〕87號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,財政部公告2014年第80號,財稅〔2021〕8號,國土資源部令第53號,國務院令第743號 | 中央 | ||
九 | 民政 | ||||||
20 | 殯葬收費 | 詳見文件 | 浙價費〔2007〕202號、浙價費〔2017〕59號,義政辦發〔2010〕154號,浙委辦發〔2014〕72號,義發改價格〔2021〕4號 | 中央 | |||
十 | 人社 | ||||||
21 | 職業技能鑒定費 | 詳見文件 | 浙價費〔2002〕230號,義價〔1998〕124號,義計費〔2002〕16號,義發改價格〔2019〕4號,義政辦發〔2020〕11號,義政辦發〔2020〕31號 | 中央 | 義烏2020年2月起暫停征收。 | ||
十一 | 貿促會 | ||||||
22 | 領事認證代辦費 | 120元/次 | 財政部公告2014年第80號,計價格〔1999〕466號,〔1992〕價費字198號 | 中央 | |||
十二 | 各有關部門 | ||||||
23 | 考試考務費 | 詳見文件 | 財政部公告2014年第80號,財稅〔2015〕69號 | 中央 | |||
24 | 評審推薦費 | 詳見文件 | 浙價費〔2002〕229號,浙政辦發〔2015〕107號 | 省級 | 含專業技術職務評審推薦費,技師、高級技師評審推薦費。除評審費、推薦費外,各評審機構不得另行收取論文專家鑒定費、答辯費、測評費等。 | ||
25 | 政府信息公開信息處理費 | 1.按件計收的,同一申請人一個自然月內累計申請10件以下(含10件)的,不收費;11-30件(含30件)的部分,100元/件;31件以上部分,以10元為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。2.按量計收的,30頁以下(含30頁)的,不收費;31-100頁(含100頁)的部分,10元/頁;101-200頁的部分,20元/頁;201頁以上部分,40元/頁。 | 國辦函〔2020〕109號,浙政辦發函〔2021〕3號 | 中央 | |||
注:1.標注“▲”號的收費項目,為全部或部分涉及向企業征收的行政事業性收費; | |||||||
2.收費標準僅做簡單摘錄,信息取自價格部門公布的標準目錄,如有沖突,以文件或價格部門最新公布為準。 | |||||||
3.國家有相關規定的,從其規定。 |