義烏市政府性基金目錄清單(2024年)
11330782002610881M/2024-591682
市財政局
2024-06-26
主動公開
發布時間:2024-06-26 09:04
信息來源:市財政局
訪問次數:
字體大小:大 中 小
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 政策依據 | 批準級次 | 備注 |
1 | 稅務 | 森林植被恢復費 | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米15元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米10元;宜林地,每平方米5元,國家和省級公益林地、城市規劃區內林地和經營性建設項目占用征收林地按上述標準的2倍收取。 | 《中華人民共和國森林法》,《中華人民共和國森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,浙財綜〔2016〕16號,浙稅發〔2022〕67號 | 中央 | |
2 | 住房城鄉建設 | 城市基礎設施配套費 | 基準收費標準以房屋建筑面積平方米為計量單位。城市市政基礎設施費基準收費標準分別為:住宅每平方米30-60元,非住宅每平方米80-110元。 | 國發〔1998〕34號,計價格[2001]585號,財綜函〔2002〕3號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,浙政辦發〔2019〕25號,浙政辦發〔2017〕48號,浙價房〔1997〕209號、浙政辦發〔2021〕9號、浙政辦發〔2021〕]37號 | 中央 | |
3 | 稅務 | 教育費附加 | 按實際繳納增值稅、消費稅稅額的3%征收 | 《中華人民共和國教育法》,國發〔1986〕50號(國務院令第60號修改發布),國發明電〔1994〕2號、23號,國發〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 中央 | |
4 | 稅務 | 地方教育附加 | 按實際繳納增值稅、消費稅稅額的2%征收 | 《中華人民共和國教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 中央 | |
5 | 稅務 | 文化事業建設費 | 按經營收入的3%征收 | 國發〔1996〕37號,國辦發〔2006〕43號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號、浙財綜〔2019〕20號 | 中央 | 1.2015年1月1日起,小微企業免征。2.自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬地方收入的文化事業建設費,按照繳納義務人應繳費額的50%減征。 |
6 | 稅務 | 殘疾人就業保障金 | 詳見文件 | 《殘疾人就業條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號、財政部公告2019年98號 | 中央 | |
7 | 稅務 | 地方水利建設基金 | 詳見文件 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,浙財綜〔2016〕43號,浙財綜〔2021〕6號 | 中央 | 2016年11月1日-2025年12月31日暫停征收 |
注:1.收費標準僅做簡單摘錄,具體以文件最新公布為準。 | ||||||
2.國家有相關規定的,從其規定。 |