?2025年社會散居孤兒基本生活費發(fā)放情況(截至7月份)
發(fā)布時間:2025-07-31 09:37
訪問次數(shù):
2025年社會散居孤兒基本生活費發(fā)放情況 |
月份 | 人數(shù) | 標準 | 金額(元) | 備注 |
1 | 10 | 2565 | 25650 |
|
2 | 10 | 2565 | 25650 |
|
3 | 10 | 2565 | 25650 |
|
4 | 10 | 2565 | 25650 |
|
5 | 10 | 2565 | 25650 |
|
6 | 10 | 2565 | 25650 |
|
7 | 6 | 2747 | 16482 | 核減1人,暫停3人(等待錄取通知書) |
7月補發(fā) | 60 | 2747 | 10920 | 補發(fā)提標后1-6月的差額 |
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
總計 | 126 | 2565 | 181302 |
|